- École de musique à Montpellier & Fontainebleau
- École de musique à Fontainebleau
- Les Jam sessions de Fontainebleau
Les Jam sessions de Fontainebleau
Dans la peau d’une star le temps d’un boeuf musical à Fontainebleau
Au-delà de l’initiation, iEFAR MUSIC'ALL est une école de musique qui participe à révéler les stars en herbes à Fontainebleau par ses jam-sessions.
Nous vous proposons une jam session comme vous l’imaginez
L’école de musique iEFAR à Fontainebleau organise des jam-sessions dans un pub irlandais : le célèbre Glasgow. Ce sont de véritables soirées au cours desquelles se retrouvent les fans d'improvisations musicales dans un pub. Le bœuf réunit les passionnés de musique de tous les horizons. Durant ces moments d’ improvisation musicale dans le bar Glasgow à Fontainebleau, il est principalement question de mettre les apprenants en véritable situation de scène. Ils jouent devant un public, sur une vraie scène, et renforcent à travers cette expérience leur goût et leur pratique collective de la musique. Nos musiciens élèves ont ainsi l’occasion d’expérimenter les grands standards de Jazz en jam session devant un public qui se détend devant un verre.
Nos élèves en stars
Forts de leur formation par des professeurs expérimentés, les élèves de iEFAR MUSIC'ALL de Fontainebleau vous donnent rendez-vous au Glasgow pour une improvisation musicale digne des plus grands concerts live. L'occasion pour le public de découvrir la diversité de leurs créations musicales, l’authenticité de leurs compositions solos et duos, leur univers naviguant entre soul, pop, et chanson française. Organisées sur le principe d’une jam session ordinaire, les séances de musique improvisée qu’offrent nos élèves au Glasgow de Fontainebleau couvrent tous les styles pour de beaux moments d’ambiance dans ce célèbre bar. À chacune de ces improvisations musicales, les instruments de l’école sont mis en valeur (batterie, basse, guitare et chant) et nous parvenons à faire découvrir nos jeunes auteurs-compositeurs, interprètes et musiciens à tous ceux qui se joignent à l’ambiance du bar.
Jam sessions à fontainebleau
Les Jam Sessions iEFAR Fontainebleau et les concerts ont lieu tous les mercredis soirs de l’année au “Pub Le Glasgow” à Fontainebleau,
les entrées sont libres et gratuites.
Les Jam Sessions ont lieu en dehors des jours fériés et des vacances scolaires, elles débutent à 20h00 et se terminent à 21h30.
JAM SESSION N° 03 • MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | LIQUIDO - Narcotic | Jess | Anatole | Marie-Laure | benj | ||||||
| 2 | ALICIA KEYS - Fallin' | Jean-Philippe Corre (S) | Aliosha pas tard | Jess | Manon | Céline | |||||
| 3 | GUNS AND ROSES - Sweet Child o' Mine | Nathan ABELLA (S) | Zoltan | Sam | Hadrien | Serre Laetitia | |||||
| 4 | MUSE - Starlight (benj) | Zoltan(R+S) | Franck D (R) | Franck | Heloise | Faustine | Phil | ||||
| 5 | TRUST - Antisocial (benj) | Zoltan(R+S) | teo pas tard | Emilie | TOM | ||||||
| 6 | B.B. KING - The Thrill Is Gone (Juan) | Roman (S) | Jean-Philippe Corre (R) | Vincent pas tard | Emilie | ||||||
| 7 | COLDPLAY - Yellow | B | Nathan(S) | Jess | Bianca | Nadia | |||||
| 8 | PINK FLOYD - Comfortably Numb (benj) | Bm | Nathan (R+S1 & 2) | Zoltan | Gael | François le plus tot possible | Emilie | Audrey | PAS YO |
JAM SESSION N° 04 • MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
BATTERIE GAUCHER AU MONTAGE
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | MANESKIN - The Loneliest Tom | Antoine (R+S) | Liam (R) | Jess | Bruno | Thylane | benj | ||||
| 2 | LADY GAGA - Bad Romance Tom | Jess | Viktor pas tard | Thylane | Céline | ||||||
| 3 | AMY WINEHOUSE - You Know I'm No Good | Aurélie | Joseph (R) | Leo | Aude | yo | |||||
| 4 | IMAGINE DRAGONS - Demons Tom | Louis (Theme) (Tôt) | Gaspard (Tôt) | Armand pas tard | Martin | Phil | |||||
| 5 | RADIOHEAD - No Surprises | F | Nathan | Zoltan | Junon Pas tard | Manon | TOM | ||||
| 6 | BEN L'ONCLE SOUL - Seven Nation Army (Aurélie) | Augustin | Jess | Milan | Marie-Laure | ||||||
| 7 | THE STROKES - You Only Live Once Aurélie | Zoltan | Nathan | Samuel | Violette | Manon | |||||
| 8 | COLDPLAY - Yellow Tom | B | Nell (R) | Joseph (R) | Matthis pas tard | Liam | Romain | ||||
| 9 | IMAGINE DRAGONS - Believer | Louis (Riff) (Tôt) | Gaspard (R) (Tôt) | Bianca | Liam |
JAM SESSION N° 05 • MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | LADY GAGA & BRUNO MARS - Die With a Smile | Stéphanie | Jess | Violette | Brigit soccard / William | benj | |||||
| 2 | COLDPLAY - Viva la Vida | Jess | Abel | Thylane | Céline | ||||||
| 3 | BOB DYLAN - Knocking On Heaven's Door (benj) | Fan | Martin (Tot) | Macéo | Tom | yo | |||||
| 4 | THE RAMONES - Blitzkrieg Bop (Benj) | Zoltan | Téo | Romain | Phil | ||||||
| 5 | Radiohead - Creep (Mettre en premier) | C | Gael | Jess | Jonathan pas tard ++ | Liam (tôt) | Karine | TOM | |||
| 6 | M - Ma mélodie | Am | Gael | Cédric | Karine | ||||||
| 7 | NENA - 99 Luftballons ZEB | Zoltan | Gaël | Cédric | Camille | Anaïs | |||||
| 8 | PATTI SMITH - Because the Night (Benj) | Zoltan | Martine | Audrey |
JAM SESSION N° 06 • MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 DE 19H30 à 20H30
batterie gaucher au montage
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | OZZY OSBOURNE - Mama, I'm Coming Home (Benj) | Nathan (S) | Zoltan(R) | Hadrien | benj | ||||||
| 2 | VAN HALEN - Jump (Benj) | C | Nathan (S) | Zoltan(R) | Virgil | Céline | |||||
| 3 | RADIOHEAD - Karma Police (Benj) | Nathan | Théo | Liam | |||||||
| 4 | LENNY KRAVITZ - Fly Away (Yo) | Franck | Anatole | Phil | |||||||
| 5 | LOLA YOUNG - Messy Céline | Philippe | Antoine pas tard | Alexandra | Philippe | TOM | |||||
| 6 | ZAHO DE SAGAZAN - La Symphonie des éclairs Céline | no drums | Marie-Laure | ||||||||
| 7 | THE DOORS - Light My Fire ZEB | Am | Samuel (R) | Zoltan(R+S) | Sam | Eliott | |||||
| 8 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - I Heard It Through the Grapevine ZEB | Dm | Samuel (R) | Zoltan(R+S) | Sam | Shali | Emilie |
JAM SESSION N° 07 • MERCREDI 03 DECEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
BATTERIE GAUCHER AU MONTAGE
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | THE BLACK KEYS - Fever Tom | A- | Francis (R) | Milan | benj | ||||||
| 2 | BETH HART- Fat Man Tom | A- | Francis (R) | Clémence | Céline | ||||||
| 3 | THE RASMUS - In The Shadow (Benj) | Aliosha | Loup | Guillaume | yo | ||||||
| 4 | LENNY KRAVITZ - Fly Away (Yo) | Gabin | Gaétan | Adrien T | Aliosha | Phil | |||||
| 5 | TRACY CHAPMAN - Talkin' 'Bout a Revolution (Yo) | G | Elisa | Flaminia | Bruno | TOM | |||||
| 6 | BOB DYLAN - Knockin' On Heaven's Door | G | Mike | Roxanne (Pas Tard) | |||||||
| 7 | DAVID HALLYDAY - Tu Ne M'as Pas Laissé le Temps Céline | Aude | |||||||||
| 8 | RADIOHEAD - Creep (benj) | Chrystelle | Iloée |
JAM SESSION N° 08 • MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 DE 19H30 à 20H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | MANESKIN - Morirò da Re (Benj) | Aliosha | benj | ||||||||
| 2 | 4 NON BLONDES - What's Up | Manon (R) | Matthis pas tard | Audrey & Laetitia | Céline | ||||||
| 3 | Zombie | Paul | François | ||||||||
| 4 | OASIS Don't look back in anger | C | Valentin (R) | Shali | Phil | ||||||
| 5 | SIMPLY RED Holding back the years ( benj) | Martine | TOM | ||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |
JAM SESSION N° 09 • MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | LADY GAGA - Look What I Found (thomas) | Jess | Clémence | Manon | benj | ||||||
| 2 | THE BEATLES - Yesterday Juan | F | no drums | Aria (Pas Tard) | Céline | ||||||
| 3 | RHCP - Can't Stop Céline | Hadrien | William | yo | |||||||
| 4 | U2 - One ZEB | Am | Chrystelle (acoustic) | Phil | |||||||
| 5 | TOM | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 |
JAM SESSION N° 10 • MERCREDI 7 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | benj | ||||||||||
| 2 | Céline | ||||||||||
| 3 | yo | ||||||||||
| 4 | Phil | ||||||||||
| 5 | TOM | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 11 • MERCREDI 14 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | benj | ||||||||||
| 2 | Céline | ||||||||||
| 3 | yo | ||||||||||
| 4 | TOM | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 12 • MERCREDI 21 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | benj | ||||||||||
| 2 | Céline | ||||||||||
| 3 | yo | ||||||||||
| 4 | TOM | ||||||||||
| 5 | benj | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 13 • MERCREDI 28 JANVIER 2026 DE 19H30 à 20H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | PAS YO | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |
JAM SESSION N° 14 • MERCREDI 4 FEVRIER 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 15 • MERCREDI 11 FEVRIER 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 16 • MERCREDI 18 FEVRIER 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 16 BIS • JEUDI 19 FEVRIER 2026
THEATRE DE FONTAINEBLEAU
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 |
JAM SESSION N° 17 • MERCREDI 11 MARS 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 18 • MERCREDI 18 MARS 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 19 • MERCREDI 25 MARS 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 20 • MERCREDI 1ER AVRIL 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 21 • MERCREDI 8 AVRIL 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 22 • MERCREDI 15 AVRIL 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 |
JAM SESSION N° 23 • MERCREDI 6 MAI 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | yo | ||||||||||
| 3 | TOM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 24 • MERCREDI 13 MAI 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 25 • MERCREDI 20 MAI 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 26 • MERCREDI 27 MAI 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 27 • MERCREDI 3 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 28 • MERCREDI 10 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 29 • MERCREDI 17 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 30 • MERCREDI 24 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Céline | ||||||||||
| 2 | TOM | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 |




