- École de musique à Montpellier & Fontainebleau
- École de musique à Fontainebleau
- Les Jam sessions de Fontainebleau
Les Jam sessions de Fontainebleau
Dans la peau d’une star le temps d’un boeuf musical à Fontainebleau
Au-delà de l’initiation, iEFAR MUSIC'ALL est une école de musique qui participe à révéler les stars en herbes à Fontainebleau par ses jam-sessions.
Nous vous proposons une jam session comme vous l’imaginez
L’école de musique iEFAR à Fontainebleau organise des jam-sessions dans un pub irlandais : le célèbre Glasgow. Ce sont de véritables soirées au cours desquelles se retrouvent les fans d'improvisations musicales dans un pub. Le bœuf réunit les passionnés de musique de tous les horizons. Durant ces moments d’ improvisation musicale dans le bar Glasgow à Fontainebleau, il est principalement question de mettre les apprenants en véritable situation de scène. Ils jouent devant un public, sur une vraie scène, et renforcent à travers cette expérience leur goût et leur pratique collective de la musique. Nos musiciens élèves ont ainsi l’occasion d’expérimenter les grands standards de Jazz en jam session devant un public qui se détend devant un verre.
Nos élèves en stars
Forts de leur formation par des professeurs expérimentés, les élèves de iEFAR MUSIC'ALL de Fontainebleau vous donnent rendez-vous au Glasgow pour une improvisation musicale digne des plus grands concerts live. L'occasion pour le public de découvrir la diversité de leurs créations musicales, l’authenticité de leurs compositions solos et duos, leur univers naviguant entre soul, pop, et chanson française. Organisées sur le principe d’une jam session ordinaire, les séances de musique improvisée qu’offrent nos élèves au Glasgow de Fontainebleau couvrent tous les styles pour de beaux moments d’ambiance dans ce célèbre bar. À chacune de ces improvisations musicales, les instruments de l’école sont mis en valeur (batterie, basse, guitare et chant) et nous parvenons à faire découvrir nos jeunes auteurs-compositeurs, interprètes et musiciens à tous ceux qui se joignent à l’ambiance du bar.
Jam sessions à fontainebleau
Les Jam Sessions iEFAR Fontainebleau et les concerts ont lieu tous les mercredis soirs de l’année au “Pub Le Glasgow” à Fontainebleau,
les entrées sont libres et gratuites.
Les Jam Sessions ont lieu en dehors des jours fériés et des vacances scolaires, elles débutent à 20h00 et se terminent à 21h30.
JAM SESSION N° 4 • MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | SADE - Smooth Opérator ( Yo ) | Camille ( Ado ) | Faminia ( Ado ) | Jess | Edward | Catherine (1ère jam) | Sx : Céline | Yo | |||
| 2 | NIRVANA - Come As You Are (Benj) | Camille ( Ado ) | Faminia ( Ado ) | Gaël | Aurélia | Céline | |||||
| 3 | benj | ||||||||||
| 4 | RADIOHEAD - Karma Police (benj) | vincent | TOM | ||||||||
| 5 | POLICE - Roxanne (JP) | Frédéric | Gaël | Karine | Anais | Quico | |||||
| 6 | ZEB | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 5 • MERCREDI 11 NOVEMBRE 2026 DE 20H à 21h30
montage batterie en gaucher
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | Blue Bossa ( impro )( Yo ) Impro élèves | Franck G | Zoltan (R) | Edward | Clar : Nadia Sx : Céline Tp : Michel | Yo | |||||
| 2 | THE BEATLES - While My Guitar Gently Weeps Benj | Roman (S) Pas Tard | Zoltan (S de la fin) | Bruno 1er jam | Bruno | Karine | Emilie | ||||
| 3 | BOB DYLAN - Knocking on Heaven's Door (yo) | Come & Ambroise ( 8 et 11 ans ) | Alexandra E ( 1ère Jam ) | Bruno 1ère Jam | Jonathan en premier gaucher | Elisa 1er Jam | benj | ||||
| 4 | GNARLS BARKLEY - Crazy (benj) | Jess (si personne) | Mike | Isabelle | TOM | ||||||
| 5 | MARVIN GAYE - I Heard through the Grapevine (benj) | Jean-Philippe | Philippe Cros | François | Emilie | Quico | |||||
| 6 | EURYTHMICS - Here Comes the Rain Again TOM | A- | Francis Varlet (R) | Zoltan (R) | Jean-Simon | bruno | Alexandra | ||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 6 • MERCREDI 18 NOVEMBRE 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | STEREOPHONICS - Do Ya Feel My Love? (Benj) | Martine | Romain | TOM | |||||||
| 2 | STEVIE RAY VAUGHAN & DOUBLE TROUBLE - Lenny (live version) Juan | Roman (R/S) pas tard | PAS DE CHANT | Quico | |||||||
| 3 | OASIS - Wonderwall( yo ) | Fan | Gaspard (Tôt) | Junon pas tard | benj | ||||||
| 4 | ZEB | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 7 • MERCREDI 25 NOVEMBRE 2026 DE 19H30 à 20h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | BRUNO MARS - Treasure | Vincent | Achille | Milan | Nadia | TOM | |||||
| 2 | IMAGINE DRAGONS - Believer (benj) | Abel pas tard ++ | Quico | ||||||||
| 3 | benj | ||||||||||
| 4 | ZEB | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |
JAM SESSION N° 8 • MERCREDI 2 DECEMBRE 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | BENJAMIN BIOLAY -Ton Héritage (Basse souhaité) Juan | Am | Norah | TOM | |||||||
| 2 | THE BEATLES - Come Together (benj) | Dm | Francois | Loup | Quico | ||||||
| 3 | benj | ||||||||||
| 4 | ZEB | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 9 • MERCREDI 9 DECEMBRE 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | THE CRANBERRIES - Zombie | Leone (R) | Tristan (r+s) (1ere jam) pas tard | Mathis | TOM | ||||||
| 2 | MUSE - The Handler (tom) | D | Nathan ( r et s) | Paul 5 cordes | Aurelia | Romain | Quico | ||||
| 3 | benj | ||||||||||
| 4 | ZEB | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 10 • MERCREDI 16 DECEMBRE 2026 DE 20H à 22H
JAM DE NOEL
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | ZEB | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 |
JAM SESSION N° 11 • MERCREDI 6 JANVIER 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 12 • MERCREDI 13 JANVIER 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 13 • MERCREDI 20 JANVIER 2026 DE 19H30 à 20h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |
JAM SESSION N° 14 • MERCREDI 27 JANVIER 2026 DE 19H30 à 20h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 |
JAM SESSION N° 15 • MERCREDI 3 FEVRIER 2026 DE 20H à 22H
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 |
JAM SESSION N° 16 • MERCREDI 24 FEVRIER 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 17 • MERCREDI 3 MARS 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 18 • MERCREDI 10 MARS 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 19 • MERCREDI 17 MARS 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 20 • MERCREDI 24 MARS 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 21 • MERCREDI 31 MARS 2026 DE 20H à 22H
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 |
JAM SESSION N° 22 • MERCREDI 21 AVRIL 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 23 • MERCREDI 28 AVRIL 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 24 • MERCREDI 5 MAI 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 25 • MERCREDI 12 MAI 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 26 • MERCREDI 19 MAI 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 27 • MERCREDI 26 MAI 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 28 • MERCREDI 2 JUIN 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 29 • MERCREDI 9 JUIN 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 30 • MERCREDI 16 JUIN 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
JAM SESSION N° 31 • MERCREDI 23 JUIN 2026 DE 20H à 21h30
| # | Artiste/Groupe - Titre | Tona | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
|
1 | TOM | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |




