- École de musique à Montpellier & Fontainebleau
- École de musique à Fontainebleau
- Les Jam sessions de Fontainebleau
Les Jam sessions de Fontainebleau
Dans la peau d’une star le temps d’un boeuf musical à Fontainebleau
Au-delà de l’initiation, iEFAR MUSIC'ALL est une école de musique qui participe à révéler les stars en herbes à Fontainebleau par ses jam-sessions.
Nous vous proposons une jam session comme vous l’imaginez
L’école de musique iEFAR à Fontainebleau organise des jam-sessions dans un pub irlandais : le célèbre Glasgow. Ce sont de véritables soirées au cours desquelles se retrouvent les fans d'improvisations musicales dans un pub. Le bœuf réunit les passionnés de musique de tous les horizons. Durant ces moments d’ improvisation musicale dans le bar Glasgow à Fontainebleau, il est principalement question de mettre les apprenants en véritable situation de scène. Ils jouent devant un public, sur une vraie scène, et renforcent à travers cette expérience leur goût et leur pratique collective de la musique. Nos musiciens élèves ont ainsi l’occasion d’expérimenter les grands standards de Jazz en jam session devant un public qui se détend devant un verre.
Nos élèves en stars
Forts de leur formation par des professeurs expérimentés, les élèves de iEFAR MUSIC'ALL de Fontainebleau vous donnent rendez-vous au Glasgow pour une improvisation musicale digne des plus grands concerts live. L'occasion pour le public de découvrir la diversité de leurs créations musicales, l’authenticité de leurs compositions solos et duos, leur univers naviguant entre soul, pop, et chanson française. Organisées sur le principe d’une jam session ordinaire, les séances de musique improvisée qu’offrent nos élèves au Glasgow de Fontainebleau couvrent tous les styles pour de beaux moments d’ambiance dans ce célèbre bar. À chacune de ces improvisations musicales, les instruments de l’école sont mis en valeur (batterie, basse, guitare et chant) et nous parvenons à faire découvrir nos jeunes auteurs-compositeurs, interprètes et musiciens à tous ceux qui se joignent à l’ambiance du bar.
Jam sessions à fontainebleau
Les Jam Sessions iEFAR Fontainebleau et les concerts ont lieu tous les mercredis soirs de l’année au “Pub Le Glasgow” à Fontainebleau,
les entrées sont libres et gratuites.
Les Jam Sessions ont lieu en dehors des jours fériés et des vacances scolaires, elles débutent à 20h00 et se terminent à 21h30.
JAM SESSION D'OUVERTURE • DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2025 DE 15H A 17H
AU BAR L'EPHEMERE - PARVIS DU THEATRE
ATTENTION : Jam avec la chorale (30 chanteurs)
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Boléro de Ravel | Céline | |||||||||
2 | THE GREATEST SHOWMAN - This is Me |
Aude/Yasmine Nadia/Marie-Laure | Chorale | io | |||||||
3 | HOOBASTANK - The Reason (benj) | E | Bruno | ZEB | |||||||
4 | PINK FLOYD - Comfortably Numb (benj) | Bm | Nathan (R+S1 & 2) | Francois | |||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |
JAM SESSION N° 01 • MERCREDI 8 OCTOBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 02 • MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 03 • MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 04 • MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 05 • MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 06 • MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 07 • MERCREDI 03 DECEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 08 • MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 09 • MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
JAM SESSION N° 10 • MERCREDI 7 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 11 • MERCREDI 14 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 12 • MERCREDI 21 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 13 • MERCREDI 28 JANVIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 14 • MERCREDI 4 FEVRIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 15 • MERCREDI 11 FEVRIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 16 • MERCREDI 18 FEVRIER 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
JAM SESSION N° 17 • MERCREDI 11 MARS 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 18 • MERCREDI 18 MARS 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 19 • MERCREDI 25 MARS 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 20 • MERCREDI 1ER AVRIL 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 21 • MERCREDI 8 AVRIL 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 22 • MERCREDI 15 AVRIL 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
JAM SESSION N° 23 • MERCREDI 6 MAI 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 24 • MERCREDI 13 MAI 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 25 • MERCREDI 20 MAI 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 26 • MERCREDI 27 MAI 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 27 • MERCREDI 3 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 28 • MERCREDI 10 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 29 • MERCREDI 17 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
JAM SESSION N° 30 • MERCREDI 24 JUIN 2026 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |